Chez RougeGorge, lorsque vous explorez notre site, des cookies peuvent être installés sur l’appareil que vous utilisez.
Un cookie est une information déposée sur votre disque dur par le serveur du site que vous visitez. Il contient plusieurs données, notamment :
• Le nom du serveur qui l'a déposé ;
• Un identifiant sous forme de numéro unique ;
• éventuellement une date d'expiration...
Ces informations sont parfois stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier texte auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des informations.
Comment supprimer des cookies ?
Cette suppression peut interrompre le processus d'achat, déconnecter le compte fidélité, et faire perdre les fonctionnalités mises en place afin de faciliter la navigation et l'achat. Dans ces cas non limitatifs, RougeGorge Lingerie ne saurait être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement du site ou de la dégradation de ses fonctionnalités.
Comment paramétrer les cookies de son ordinateur ?
Dans ce cas, l'ensemble des sites visités seront concernés. Ce paramétrage peut être fait à tout moment et depuis n'importe quel navigateur internet (voir le menu aide du navigateur). Quelques exemples ci-dessous :
• Pour Internet Explorer™ : ouvrez le menu Outils, puis sélectionnez Options internet ; cliquez sur l'onglet Confidentialité puis choisissez le niveau souhaité.
• Pour Firefox™ : ouvrez le menu Outils, puis sélectionnez Options ; cliquez sur l'onglet Vie privée puis choisissez les options souhaitées.
• Pour Chrome™ : ouvrez le menu de configuration, puis sélectionnez Paramètres ; cliquez sur Paramètres avancés puis sur Paramètres de contenu, puis choisissez les options souhaitées.
• Pour Safari™ : choisissez Safari > Préférences puis cliquez sur Sécurité ; cliquez sur Afficher les cookies puis choisissez les options souhaitées.
Rougegorge Lingerie met à disposition un outil de gestion des cookies qui potentiellement peuvent s’activer.
Cet outil est mis à votre disposition grâce à notre partenaire DIDOMI sous forme de pop in.
Cette pop in vous est présentée une première fois lors de votre première venue sur notre site puis à chacune de vos venues si vous n’exprimez pas de choix.
Cette pop in vous permet soit de refuser tous les cookies en cliquant sur « continuer sans accepter », soit de tous les accepter en cliquant sur « accepter et fermer », soit de différencier vos choix en fonction des finalités des cookies en cliquant sur « paramétrer » puis en finalisant cette étape en cliquant sur « enregistrer ».
Votre choix est conservé pour une durée de six mois et la pop in vous sera présentée à nouveau six mois plus tard.
En cliquant sur le lien suivant gérer mes cookies - ou celui disponible en haut de page - vous pouvez paramétrer de nouveau vos choix de finalités et de partenaires puis cliquer sur « enregistrer » pour les mettre à jour.
Quoiqu’il en soit, les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site seront dans tous les cas activés.
Les données que nous collectons peuvent être transmises à nos partenaires dans le cadre de l'exécution des finalités du site web.
Nos partenaires sont choisis de manière rigoureuse et garantissent tous un haut niveau de sécurité dans le traitement des données personnelles.
Retrouvez la liste ci-dessous.
Les cookies qui peuvent être activés sont soit des cookies Rougegorge Lingerie soit des cookies issus de nos partenaires
• Cookies de fonctionnement strictement nécessaires : ils ne peuvent pas être désactivés via notre outil de gestion des cookies mais vous pouvez le faire directement sur votre navigateur (cf ci-dessus) au risque de perdre des fonctionnalités de notre site. Nous estimons qu'ils sont indispensables à votre navigation, vous permettent d'utiliser les fonctionnalités principales du site comme la gestion de votre panier ou le maintien de votre identification tout au long de votre navigation.
• Cookies de mesures d’audience anonyme : nous utilisons le prestataire AT INTERNET et sa solution Piano analytics. Cette solution permet d’effectuer de la mesure d’audience ainsi que des analyses statistiques anonymes afin de mesurer la capacité de notre site.
Votre consentement n’est pas nécessaire à l’activation de ce cookie, toutefois, vous pouvez toujours vous y opposer en cochant la case « refuser ».
Si vous y consentez, cette solution peut également suivre les interactions que vous avez avec notre site internet afin de nous permettre de faire des analyses de votre parcours client dans le but de vous proposer des publicités et contenus adaptés à votre profil.
• Les cookies de personnalisation du site afin d’adapter les contenus que nous vous proposons à vos centres d’intérêt. Ces centres d’intérêts sont déterminés grâce aux informations que nous collectons lors des interactions que vous avez avec nous, et relatives à votre navigation sur notre site, en dehors de notre site.
• Les cookies publicitaires sont des cookies qui nous permettent de vous proposer des publicités adaptées à vos centres d’intérêts sur d’autres sites. Votre profil peut résulter de différentes sources notamment d’agences de publicités mais toujours avec votre consentement.
• Les cookies partenaires auxquels vous avez consentis vous permettent de recevoir les offres de nos partenaires en fonction de votre comportement d'internaute.
Partenaire / Solution | Objectif du cookie | Nom du cookie | Durée de vie du cookie |
---|---|---|---|
Adobe Audience Manager | Publicité personnalisée | criteo | 14 jours |
demdex | 180 jours | ||
dpm | 180 jours | ||
AT Internet | Outil d'analyse des statistiques du site | _pcid | 395 jours |
_pctx | 395 jours | ||
pa_privacy | 395 jours | ||
AWS | Cookie fonctionnel | _adv_id.rg735bx3d.764b | 393 jours |
_adv_ses.rg735bx3d.764b | session | ||
_aw_master_id | 365 jours | ||
ContentSquare | Mesure d'audience | _cs_c | 395 jours |
_cs_id | 395 jours | ||
_cs_mk_pa | session | ||
_cs_s | session | ||
Criteo | Bannières de publicité personnalisée | c | 365 jours |
cto_bundle | 390 jours | ||
cto_bundle | 395 jours | ||
g | 365 jours | ||
uid | 390 jours | ||
Publicité personnalisée | pid | 90 jours | |
receive-cookie-deprecation | 390 jours | ||
Didomi | Cookie fonctionnel | didomi_token | 183 jours |
Easyence | Mesure du trafic et conversions du site | __ywtfpcsuid | session |
__ywtfpcvuid | 395 jours | ||
__ywtfpcvuid_refresh | 7 jours | ||
Equativ | Publicité personnalisée | csync | 30 jours |
Publicité personnalisée sur les réseaux sociaux | _fbp | 90 jours | |
Publicité personnalisée | TestIfCookieP | 396 jours | |
Publicité personnalisée sur les réseaux sociaux | uuid2 | 90 jours | |
Fasterize | Cookie fonctionnel | frz-referrer | session |
tvid | 365 jours | ||
frz_referrer_unique_id | session | ||
Google Ads Remarketing | Publicité personnalisée sur moteur de recherche | IDE | 390 jours |
Google analytics | Outil d'analyse des statistiques du site | _ga | 400 jours |
_ga_HJBCGFE1MM | 400 jours | ||
_gcl_au | 90 jours | ||
Google Tag Manager Server Side | Cookie fonctionnel | FPAU | 90 jours |
FPID | 396 jours | ||
FPLC | 1 jour | ||
media.net | Publicité personnalisée | data-c | 30 jours |
mediavine.com | Publicité personnalisée | mv_tokens | 14 jours |
mv_tokens_eu-v1 | 14 jours | ||
IAB Europe Transparency and Consent Framework (TCF) | Publicité personnalisée | data-c-ts | 30 jours |
Cookie fonctionnel | euconsent-v2 | 183 jours | |
Iadvize | Affichage du chatbot. Affichage des produits personnalisés. | iadvize-7977-consent | 365 jours |
iadvize-7977-vuid | 365 jours | ||
iAdvize:splitGroup | 365 jours | ||
Index Exchange | Publicité personnalisée | am_tokens | 14 jours |
am_tokens_eu-v1 | 14 jours | ||
anj | 90 jours | ||
CMID | 365 jours | ||
CMPRO | 90 jours | ||
CMPS | 90 jours | ||
Kameleoon | Personnalisation et test AB | kameleoonVisitorCode | 7 jours |
Media.net | Publicité personnalisée | RT | session |
Mediarithmics | Mesure d'audience | mics_lts | 365 jours |
mics_lts | 365 jours | ||
mics_lts | 180 jours | ||
mics_uaid | 365 jours | ||
mics_uaid | 365 jours | ||
mics_vid | 180 jours | ||
mics_vid | 365 jours | ||
mics_vid | 365 jours | ||
mics_vlz-rgo-20-first | 180 jours | ||
Microsoft | Publicité personnalisée sur moteur de recherche | _uetsid | 1 jour |
_uetvid | 390 jours | ||
MSPTC | 390 jours | ||
MUID | 390 jours | ||
Publicité personnalisée sur les réseaux sociaux | _pin_unauth | 365 jours | |
_pinterest_ct_ua | 365 jours | ||
postrelease.com | Publicité personnalisée | opt_out | 365 jours |
Reelevant | Utiliser des profils pour sélectionner des contenus personnalisés | rlvt_clientId | 180 jours |
uz-m-cap | 7 jours | ||
RTB House | Bannières de publicité personnalisée | __rtbh.lid | 365 jours |
__rtbh.uid | 365 jours | ||
Salesforce Commerce Cloud | Cookie fonctionnel | __cq_dnt | session |
__cq_seg | 30 jours | ||
__cq_uuid | 395 jours | ||
ar_debug | 365 jours | ||
ar_debug | 365 jours | ||
cqcid | session | ||
cquid | session | ||
dw_dnt | session | ||
dwac_0ecbd24a5e4c3e64b77bb21792 | session | ||
dwanonymous_31de91baa97cfc12d47b712571089769 | 180 jours | ||
dwsid | session | ||
uuid | 395 jours | ||
TBD | Souvent utilisé comme cookie de session ou d'identification | ab | 365 jours |
__netid | session | ||
__netsp | session | ||
ts | 365 jours | ||
tv_UICR | 30 jours | ||
rlvt_tmpId | session | ||
unrulymediagroup.com | Publicité personnalisée | _rxuuid | 365 jours |
Valiuz | Mesure d'audience | chk | session |
pageviewCount | 30 jours | ||
sid | session | ||
TDCPM | 365 jours | ||
TDID | 365 jours | ||
uid | 365 jours | ||
vlz_uid | 395 jours | ||
vlzc | 395 jours | ||
Xandr | Publicité personnalisée | receive-cookie-deprecation | 90 jours |
XANDR_PANID | 90 jours | ||
Zendesk | Cookie fonctionnel | __cf_bm | session |
__cf_bm | session | ||
_cfuvid | session | ||
_cfuvid | session |
Cookies avec consentement
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Publicité personnalisée | |
criteo | 14 jours |
demdex | 180 jours |
dpm | 180 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Outil d'analyse des statistiques du site | |
_pcid | 395 jours |
_pctx | 395 jours |
pa_privacy | 395 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
_adv_id.rg735bx3d.764b | 393 jours |
_adv_ses.rg735bx3d.764b | session |
_aw_master_id | 365 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Publicité personnalisée | |
MSPTC | 390 jours |
MUID | 390 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Affinité de session du Load Balancer | |
__cflb | Quelques sec. à 24 h |
Bot Management / Bot Fight mode | |
__cf_bm | 30 min inactivité |
Always online (cache statique hors-ligne) | |
cf_ob_info | 30 s |
cf_use_ob | 30 s |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Mesure d'audience | |
_cs_c | 395 jours |
_cs_id | 395 jours |
_cs_mk_pa | session |
_cs_s | session |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Bannières de publicité personnalisée | |
c | 365 jours |
cto_bundle | 390 jours |
cto_bundle | 395 jours |
g | 365 jours |
uid | 390 jours |
Publicité personnalisée | |
pid | 90 jours |
receive-cookie-deprecation | 390 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
didomi_token | 183 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Mesure du trafic et conversions du site | |
__ywtfpcsuid | session |
__ywtfpcvuid | 395 jours |
__ywtfpcvuid_refresh | 7 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Publicité personnalisée | |
csync | 30 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Publicité personnalisée sur les réseaux sociaux | |
_fbp | 90 jours |
uuid2 | 90 jours |
TestIfCookieP | 396 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
frz-referrer | session |
tvid | 365 jours |
frz_referrer_unique_id | session |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Publicité personnalisée sur moteur de recherche | |
IDE | 390 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Outil d'analyse des statistiques du site | |
_ga | 400 jours |
_ga_HJBCGFE1MM | 400 jours |
_gcl_au | 90 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
FPAU | 90 jours |
FPID | 396 jours |
FPLC | 1 jour |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Publicité personnalisée | |
data-c-ts | 30 jours |
Cookie fonctionnel | |
euconsent-v2 | 183 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Affichage du chatbot. Affichage des produits personnalisés. | |
iadvize-7977-consent | 365 jours |
iadvize-7977-vuid | 365 jours |
iAdvize:splitGroup | 365 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Publicité personnalisée | |
am_tokens | 14 jours |
am_tokens_eu-v1 | 14 jours |
anj | 90 jours |
CMID | 365 jours |
CMPRO | 90 jours |
CMPS | 90 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Personnalisation et test AB | |
kameleoonVisitorCode | 7 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Publicité personnalisée | |
RT | 0 séance |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Publicité personnalisée | |
data-c | 30 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Publicité personnalisée | |
mv_tokens | 14 jours |
mv_tokens_eu-v1 | 14 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Mesure d'audience | |
mics_lts | 365 jours |
mics_lts | 365 jours |
mics_lts | 180 jours |
mics_uaid | 365 jours |
mics_uaid | 365 jours |
mics_vid | 180 jours |
mics_vid | 365 jours |
mics_vid | 365 jours |
mics_vlz-rgo-20-first | 180 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Publicité personnalisée sur moteur de recherche | |
_uetsid | 1 jour |
_uetvid | 390 jours |
MSPTC | 390 jours |
MUID | 390 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Publicité personnalisée sur les réseaux sociaux | |
_pin_unauth | 365 jours |
_pinterest_ct_ua | 365 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Publicité personnalisée | |
opt_out | 365 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Utiliser des profils pour sélectionner des contenus personnalisés | |
rlvt_clientId | 180 jours |
uz-m-cap | 7 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Bannières de publicité personnalisée | |
__rtbh.lid | 365 jours |
__rtbh.uid | 365 jours |
dt | 365 jours |
rtbh | 90 jours |
udmts | 365 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
__cq_dnt | session |
__cq_seg | 30 jours |
__cq_uuid | 395 jours |
ar_debug | 365 jours |
ar_debug | 365 jours |
cqcid | session |
cquid | session |
dw_dnt | session |
dwac_0ecbd24a5e4c3e64b77bb21792 | session |
dwanonymous_31de91baa97cfc12d47b712571089769 | 180 jours |
dwsid | session |
uuid | 395 jours |
dwpersonalization_31de91baa97cfc12d47b712571089769 | 180 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
ab | 365 jours |
__netid | session |
__netsp | session |
Publicité personnalisée | |
ts | 365 jours |
tv_UICR | 30 jours |
Utiliser des profils pour sélectionner des contenus personnalisés | |
rlvt_tmpId | session |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Publicité personnalisée | |
_rxuuid | 365 jours |
_rxuuid | 365 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Mesure d'audience | |
chk | session |
pageviewCount | 30 jours |
sid | session |
TDCPM | 365 jours |
TDID | 365 jours |
uid | 365 jours |
vlz_uid | 395 jours |
vlzc | 395 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Publicité personnalisée | |
receive-cookie-deprecation | 90 jours |
XANDR_PANID | 90 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
__cf_bm | session |
_cfuvid | session |
Partenaire / Solution | Objectif du cookie | Nom du cookie | Durée de vie du cookie |
---|---|---|---|
AWS | Cookie fonctionnel | _aw_master_id | 365 jours |
ContentSquare | Cookie fonctionnel | _cs_mk_pa | session |
Didomi | Cookie fonctionnel | didomi_token | 183 jours |
Demandware (Salesforce Commerce Cloud) | Cookie fonctionnel | dw_dnt | session |
dwac_0ecbd24a5e4c3e64b77bb21792 | session | ||
dwanonymous_31de91baa97cfc12d47b712571089769 | 180 jours | ||
dwpersonalization_31de91baa97cfc12d47b712571089769 | 180 jours | ||
dwsid | session | ||
Fasterize | Cookie fonctionnel | frz-referrer | session |
frz_referrer_unique_id | session | ||
Cookie fonctionnel | sid | session | |
Kameleoon | Cookie fonctionnel | kameleoonVisitorCode | 7 jours |
Piano Analytics | Cookie fonctionnel | _pcid | 395 jours |
_pctx | 395 jours | ||
pa_privacy | 395 jours | ||
RougeGorge Lingerie | Cookie fonctionnel | pageviewCount | 30 jours |
Salesforce Commerce Cloud | Cookie fonctionnel | __cq_dnt | session |
__cq_seg | 30 jours | ||
__cq_uuid | 395 jours | ||
cqcid | session | ||
cquid | session | ||
uuid | 395 jours | ||
Zendesk | Cookie fonctionnel | __cf_bm | session |
__cf_bm | session | ||
_cfuvid | session | ||
_cfuvid | session |
Cookies sans consentement
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
_aw_master_id | 365 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
_cs_mk_pa | session |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
didomi_token | 183 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
dw_dnt | session |
dwac_0ecbd24a5e4c3e64b77bb21792 | session |
dwanonymous_31de91baa97cfc12d47b712571089769 | 180 jours |
dwpersonalization_31de91baa97cfc12d47b712571089769 | 180 jours |
dwsid | session |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
frz-referrer | session |
frz_referrer_unique_id | session |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
sid | session |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
kameleoonVisitorCode | 7 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
_pcid | 395 jours |
_pctx | 395 jours |
pa_privacy | 395 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
pageviewCount | 30 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
__cq_dnt | session |
__cq_seg | 30 jours |
__cq_uuid | 395 jours |
cqcid | session |
cquid | session |
uuid | 395 jours |
Nom du cookie / Objectif | Durée |
---|---|
Cookie fonctionnel | |
__cf_bm | session |
__cf_bm | session |
_cfuvid | session |
_cfuvid | session |